Produkty, použité
pri realizáciách:
Pod geobunky je vhodné vždy použiť geotextíliu 200 – 300g/m2
Výška/mm | Hmotnosť/kg | Použitie |
---|---|---|
50 | 13,10 | - povrchová úprava svahov a plôch - náhrada výstužnej armatúry do betónov - využitie ako alternatíva ohrádky pre hospodárske zvieratá - výplň – zemina, okrasné kamienky, kôra |
75 | 19,33 | - úžitkové plochy pod altánky - parkovacie plochy pre os. autá - pod zámkovú dlažbu - štrkové chodníky - výplň max. 0-22 - zelené strechy – výplň odľahčený výsevný substrát |
100 | 24,24 | - príjazdové cesty - pojazdový trávnik - zatrávnené šikmé plochy do 70 stupňov - nádvoria - parkoviská do 3,5t - výplň 0 – 22 |
150 | 38,49 | - záťažová príjazdová cesta na prejazd nákladných vozidiel - akákoľvek úprava terénu - zakladanie stavieb - stabilizácia podmočeného podložia - výplň 0 – 32 |
200 | 48,48 | - podložie pod cesty 1.triedy - akékoľvek statické a dynamické zaťaženie - výplň 0 – 32 |
Pod geobunky je vhodné vždy použiť geotextíliu 200 – 300g/m2